Il documento di riferimento per visual identity, voice, positioning e strategia del brand Metacasa.
#7A00DF Metacasa Purple#4F23CC Deep Purple#FF6900 Vivid Orange#06B6D4 CyanLa palette purple distingue Metacasa nel panorama prop-tech. Il gradient Purple → Cyan segnala dove l'AI e' attiva.
Purple → Cyan — usare ovunque l'AI e' protagonista (hero, loading, indicatori AI attiva)
Background dark con tinta purple — #0F0F1A
Due famiglie: Space Grotesk per headings (tech-native, distinctivo), Inter per body e UI (versatile, leggibile).
Mark originale + wordmark: META dark + CASA in gradient AI purple→cyan.
Mark originale + META bianco + CASA gradient luminoso. Per dark mode, hero, footer.
Logo precedente con wordmark monocolore — mantenuto come reference.
La voce Metacasa e' quella di un partner tech che agisce — non un tool passivo che aspetta input.
Il sistema agisce autonomamente. "Non suggerisce, esegue." Linguaggio attivo, mai passivo.
Numeri prima delle promesse. +94% click. +42% telefonate. Dati proprietari, non stime.
Sicuri di se senza arroganza. "L'unico Sistema Operativo Agentic per il Real Estate."
Tech complessa resa semplice. Zero gergo. Il cliente capisce al primo colpo.
| Trait | We Are | We Are Not |
|---|---|---|
| Innovativi | AI-driven, moderni, data-informed | Hype vuoto, buzzword senza sostanza |
| Concreti | Risultati misurabili, casi studio | Promesse vaghe, claim generici |
| Professionali | Competenti, precisi, autorevoli | Freddi, burocratici, distanti |
| Accessibili | Chiari, diretti, semplici | Vaghi, generici, banali |
| Context | Tono | Esempio |
|---|---|---|
| Homepage | Bold, Agentic | "Il tuo team AI e' operativo. Dall'acquisizione alla vendita." |
| Agenzie (B2B) | ROI-oriented | "Acquisisci piu incarichi. Vendi piu velocemente." |
| Proprietari (B2C) | Rassicurante, empatico | "Da foto grezze a render, tour e preventivo — in minuti." |
| Prodotto | Chiaro, concreto | "3 professionisti in un engine: Architetto + Legale + Marketer" |
| CTA | Attivo, senza frizione | "Attiva il tuo Agente" / "Metti al lavoro la tua AI" |
| Investor | Metriche-first | "+500k ARR. +1.000 agenzie. 90% margin. Non promesse — numeri." |
| Frase | Contesto |
|---|---|
| "Il primo Sistema Operativo Agentic per il Real Estate" | Positioning statement principale |
| "Non un tool. Una forza lavoro digitale." | Differenziazione |
| "Dall'analogico all'Automazione: Result-as-a-Service" | Tagline business model |
| "Non compri software. Compri risultati." | RaaS explanation |
| "+94% click. +42% telefonate." | Data proof per agenzie |
Interni ristrutturati, luminosi, moderni. Aspirazionali ma raggiungibili — "questa potrebbe essere casa tua".
Slider interattivo. Dimostra il potenziale trasformativo dell'AI. Effetto "wow" immediato.
iPad/laptop con piattaforma. Comunica "prodotto tech" non servizio artigianale.
Mini chart per metriche di impatto. Numeri animati on-scroll. Monospace font per KPI.
| Elemento | Guideline |
|---|---|
| Lighting | Luminosa, naturale, calda |
| Soggetti | Interni di case, spazi trasformati |
| Trattamento | Colori vividi ma naturali, niente filtri pesanti |
| Composizione | Pulita, centrata, focus sul soggetto |
| Evitare | Motivo |
|---|---|
| Interni bui o datati | Contraddice il messaggio di rinnovamento |
| Effetto fotomontaggio | Deve sembrare reale e raggiungibile |
| Troppo freddo/sterile | Il brand bilancia tech con calore |
| Stock photo generiche | Servono render o foto di alta qualita |
| Troppo luxury | Target mainstream, non ultra-luxury |
Modern Italian interior, freshly renovated, bright natural lighting, warm tones, clean minimal aesthetic, high-end real estate photography style, tech-forward atmosphere with purple accent lighting, professional architectural render quality, aspirational yet achievable feel
Non un tool. Una forza lavoro digitale che combina Computer Vision, LLM e Dati Proprietari per automatizzare il lavoro di 3 professionisti.
Da planimetria + foto grezze → Render 3D, Virtual Tour, Video Social, AI Avatars UGC, Brochure Digitale, Landing Page
Smart Docs drag&drop, OCR automatico, Agentic Check fascicolo, Cross-Check logico difformita, Checklist dinamiche per rogito
Sync CRM/portali immediata, AI Assistant WhatsApp/Email 24/7, Lead nurturing automatico, qualificazione h24
| Layer | Funzione |
|---|---|
| Intelligent Ingestion | OCR, classificazione automatica, drag&drop massivo |
| The Reasoning Core | Computer Vision + LLM + Dati Proprietari = Architetto + Legale + Marketer |
| Generative Output | 2D Plan → Render → Tour → Brochure → Landing → Video → 3D Scan |
| Proprietary Data | Storico costi reali per location — non stime, fatti |
"Non compri software. Compri risultati." — Result-as-a-Service significa che il cliente paga per output concreti, non per licenze.
| Fase | Periodo | Focus |
|---|---|---|
| Validation ✅ | Q4 2025 | SaaS + Gen-AI + 1000 clienti + 500k ARR |
| Agentic Scale-Up | Q3 2026 | Video Suite + Doc-Intelligence + 1M ARR |
| Ecosystem | 2027 | Voice AI + Deep CRM + Ad-Tech Autopilot |
| BIM Standard | 2028 | Digital Twin + Universal Protocol + EU Expansion |
| Exit | 2029 | CRM Acquisition o AI Models Integration |
Il deck posiziona Metacasa come Sistema Operativo Agentic rivoluzionario. Il sito comunica ancora come tool di ristrutturazione. Allineare e' la priorita.
Space Grotesk (headings) + Inter (body/UI). Eliminare Lato e Montserrat. Piu tech-native, piu coerente.
Purple → Cyan linear-gradient(135deg, #7A00DF, #06B6D4) ovunque l'AI e' protagonista. Signature visiva.
Background #0F0F1A con tinta purple. Per hero sections, pricing, feature showcase.
Icone proprietarie: architettura + AI. Outlined 2px, 24px grid, 4px radius. Micro-animazioni hover.
Scroll animations, number counters animati, AI "breathing" pulse, before/after gesture-enabled.
Grid overlay, glassmorphism cards, monospace per KPI, purple glow su elementi AI attivi.
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Hero | "Il Sistema Operativo Agentic per il Real Estate" + video demo 30s + CTA "Attiva il tuo Agente" |
| Il Problema | "5-6 software scollegati. L'unica strategia: abbassare il prezzo." |
| The Engine | I 3 pilastri con demo interattiva: Visual / Compliance / Sales |
| Traction | +500k ARR / +1.000 agenzie / 4x YoY / +94% click — numeri animati |
| RaaS | "Non compri software. Compri risultati." — modello spiegato |
| Trust | Loghi partner + vision "BIM Immobiliare" 2028 |
Chiarezza assoluta su costi, tempi, qualifiche. Ogni euro tracciato, ogni scelta motivata dai dati.
Piattaforma intuitiva che guida ogni passo. L'AI come forza lavoro, non come feature.
Pratiche sostenibili, transizione energetica, abitazioni green. Contribuiamo alla trasformazione del real estate residenziale.